PostgreSQL 9.3.1 中文手册 | ||||
---|---|---|---|---|
上一页 | 上一级 | 章 47. 系统表 | 下一页 |
pg_range存储关于范围类型的信息。除了 pg_type里类型的记录。
表 47-37. pg_range 字段
名字 | 类型 | 引用 | 描述 |
---|---|---|---|
rngtypid | oid | pg_type.oid | 范围类型的OID |
rngsubtype | oid | pg_type.oid | 这个范围类型的元素类型(子类型)的OID |
rngcollation | oid | pg_collation.oid | 用于范围比较的排序规则的OID,如果没有则为零 |
rngsubopc | oid | pg_opclass.oid | 用于范围比较的子类型的操作符类的OID |
rngcanonical | regproc | pg_proc.oid | 转换范围类型为规范格式的函数的OID,如果没有则为0。 |
rngsubdiff | regproc | pg_proc.oid | 返回两个double precision元素值的不同的函数的OID,如果没有则为0。 |
rngsubopc(如果元素类型是可排序的则加上rngcollation) 决定用于范围类型的排序顺序。当元素类型是离散的时使用rngcanonical。 rngsubdiff是可选的,但是应该应用于提高范围类型上的GiST索引的性能。